Oranžová 1 (9 kontrol)
| 1 | 8534157 | 29:18 | 8534157 | ||
| 2 | 8532671 | 29:20 | +0:02 | 8532671 | |
| 3 | Košťáková Emma | OK Dobříš | 31:42 | +2:24 | 8501498 |
| 4 | Dostál Václav #2 | OK Dobříš | 31:53 | +2:35 | 8522892 |
| 5 | Gregor Radovan | OK Dobříš | 37:33 | +8:15 | 2125353 |
Oranžová 2 (8 kontrol)
| 1 | Lucka Šachová | OK Dobříš | 25:54 | 8532671 | |
| 2 | Dostál Václav | OK Dobříš | 29:26 | +3:32 | 8522892 |
| - | Magazu Sophia | OK Dobříš | DISK | 8016029 | |
| - | 8541807 | DISK | 8541807 | ||
| - | Alena Havlinova | OK Dobříš | DISK | 2420058 |
Červená 1 (10 kontrol)
| 1 | Španěl Filip | OK Dobříš | 22:17 | 8509342 | |
| 2 | Chumová Adéla | OK Dobříš | 33:14 | +10:57 | 8501063 |
| - | Jiroušek Štěpán #2 | OK Dobříš | DISK | 8512725 |
Červená 2 (11 kontrol)
| 1 | Španěl Filip #2 | OK Dobříš | 31:33 | 8509342 | |
| 2 | Chumová Adéla #2 | OK Dobříš | 37:03 | +5:30 | 8501063 |
| 3 | Nentvichová Julie | OK Dobříš | 51:01 | +19:28 | 8330654 |
| - | Jiroušek Štěpán | OK Dobříš | DNF | 8512725 |