Zelená B (6 kontrol)
| 1 | Španěl Ondřej | OK Dobříš | 04:34 | 2058506 | |
| 2 | Laga Miroslav | OOB SK Zbraslav | 05:46 | +1:12 | 53582 |
| 3 | Kristian Dziama #2 | 08:20 | +3:46 | 500268 | |
| 4 | Erik Procházka | 08:37 | +4:03 | 515110 | |
| 5 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 11:38 | +7:04 | 2080956 |
| 6 | Mrvkova Emma | OK Dobříš | 16:50 | +12:16 | 2104706 |
| 7 | Morackova Heda #2 | OOB SK Zbraslav | 18:28 | +13:54 | 53587 |
Zelená C (8 kontrol)
| 1 | Veselý Tomáš #3 | OK Dobříš | 13:54 | 2080956 | |
| 2 | Skripnik Jonatan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 13:59 | +0:05 | 2092388 |
| 3 | Kristian Dziama | 15:35 | +1:41 | 500268 | |
| 4 | Mrvkova Emma #2 | OK Dobříš | 21:49 | +7:55 | 2104706 |
| - | Sara Prochazkova | DISK | 8540905 |
Ora B (14 kontrol)
| 1 | Gregor Kevin #3 | OK Dobříš | 08:36 | 8523817 | |
| 2 | Smolík Jan #3 | OK Dobříš | 09:23 | +0:47 | 2161637 |
| 3 | Dostál Václav | OK Dobříš | 09:46 | +1:10 | 8522892 |
| 4 | Španěl Viktor | OK Dobříš | 10:59 | +2:23 | 2045318 |
| 5 | Kuba Trunecek | 11:28 | +2:52 | 8546462 | |
| 6 | Magazu Sophia | OK Dobříš | 11:52 | +3:16 | 8016029 |
| 7 | Kubeček Tomáš #2 | OK Dobříš | 13:08 | +4:32 | 8001702 |
| 8 | Procházka Adam | KOB Dobřichovice | 14:11 | +5:35 | 8303070 |
| 9 | Šimon Tesař #3 | 15:04 | +6:28 | 8541556 |
ČER A (16 kontrol)
| 1 | Jiroušek Štěpán | OK Dobříš | 08:31 | 8512725 | |
| 2 | Dostál Václav #3 | OK Dobříš | 09:41 | +1:10 | 8522892 |
| 3 | Gregor Kevin #2 | OK Dobříš | 09:46 | +1:15 | 8523817 |
| 4 | Anicka Hamernikova | OK Dobříš | 10:29 | +1:58 | 8541807 |
| 5 | Hruška Jan | OK Dobříš | 10:54 | +2:23 | 8014485 |
| 6 | Smolík Jan #2 | OK Dobříš | 11:47 | +3:16 | 2161637 |
| 7 | Španěl Viktor #3 | OK Dobříš | 12:14 | +3:43 | 2045318 |
| 8 | Magazu Sophia #2 | OK Dobříš | 12:34 | +4:03 | 8016029 |
| 9 | Magazu Annabelle #2 | OK Dobříš | 13:02 | +4:31 | 8033231 |
| 10 | Bleha Stanislav #2 | OK Dobříš | 13:04 | +4:33 | 8508188 |
| 11 | Gregor Radovan | OK Dobříš | 13:05 | +4:34 | 2125353 |
| 12 | Kubeček Lukáš #2 | OK Dobříš | 14:02 | +5:31 | 8527797 |
| 13 | Hronza Honza | 14:32 | +6:01 | 2067308 | |
| 14 | Alena Havlinova | OK Dobříš | 15:29 | +6:58 | 2420058 |
| 15 | Kubeček Tomáš #3 | OK Dobříš | 15:55 | +7:24 | 8001702 |
| 16 | Smolikova Verca | OK Dobříš | 30:11 | +21:40 | 2445298 |
Žlu B (11 kontrol)
| 1 | Šimon Tesař | 09:30 | 8541556 | ||
| 2 | Vojta Novak #2 | 12:29 | +2:59 | 2045304 | |
| 3 | Mikulaš HronzA #2 | 14:08 | +4:38 | 2067307 | |
| 4 | Erik Procházka #2 | 17:33 | +8:03 | 515110 | |
| - | Kubečková Eliška | OK Dobříš | DISK | 2044892 |
Zel A (8 kontrol)
| 1 | Laga Jakub | OOB SK Zbraslav | 06:52 | 2106882 | |
| 2 | Skripnik Jonatan #2 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 09:19 | +2:27 | 2092388 |
| 3 | Veselý Tomáš #2 | OK Dobříš | 09:44 | +2:52 | 2080956 |
| 4 | Kettnerova Amalka | OK Kamenice | 16:14 | +9:22 | 8654886 |
| 5 | Morackova Heda | OOB SK Zbraslav | 16:44 | +9:52 | 53587 |
| 6 | Nina Procházka | 25:05 | +18:13 | 8540883 | |
| 7 | Kristian Dziama #3 | 515:08 | +508:16 | 500268 |
Ora A (12 kontrol)
| 1 | Dostál Václav #2 | OK Dobříš | 08:41 | 8522892 | |
| 2 | Smolík Jan #4 | OK Dobříš | 08:44 | +0:03 | 2161637 |
| 3 | 8541807 | 10:58 | +2:17 | 8541807 | |
| 4 | Magazu Annabelle #3 | OK Dobříš | 11:03 | +2:22 | 8033231 |
| 5 | 8546462 | 11:06 | +2:25 | 8546462 | |
| 6 | Alena Havlinova #3 | OK Dobříš | 11:15 | +2:34 | 2420058 |
| 7 | Španěl Viktor #2 | OK Dobříš | 11:32 | +2:51 | 2045318 |
| 8 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | 13:02 | +4:21 | 8001702 |
| 9 | Smolikova Verca #2 | OK Dobříš | 15:16 | +6:35 | 2445298 |
Čer B (14 kontrol)
| 1 | Jiroušek Štěpán #2 | OK Dobříš | 08:37 | 8512725 | |
| 2 | Kettner Lukas | OK Kamenice | 09:00 | +0:23 | 8654886 |
| 3 | Hruška Jan #2 | OK Dobříš | 10:21 | +1:44 | 8014485 |
| 4 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 10:55 | +2:18 | 8523817 |
| 5 | Dostál Václav #4 | OK Dobříš | 11:04 | +2:27 | 8522892 |
| 6 | Gregor Radovan #2 | OK Dobříš | 11:58 | +3:21 | 2125353 |
| 7 | Smolík Jan | OK Dobříš | 12:22 | +3:45 | 2161637 |
| 8 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 12:52 | +4:15 | 8033231 |
| 9 | 8541807 #2 | 13:07 | +4:30 | 8541807 | |
| 10 | Magazu Sophia #3 | OK Dobříš | 13:29 | +4:52 | 8016029 |
| 11 | Zoubková Jana | OOB SK Zbraslav | 14:01 | +5:24 | 2144097 |
| 12 | Kuba Trunecek | OK Dobříš | 14:08 | +5:31 | 8546462 |
| 13 | Bleha Stanislav | OK Dobříš | 14:09 | +5:32 | 8508188 |
| 14 | Procházka Adam #2 | KOB Dobřichovice | 14:20 | +5:43 | 8303070 |
| 15 | Alena Havlinova #2 | OK Dobříš | 14:47 | +6:10 | 2420058 |
| 16 | Kubeček Lukáš | OK Dobříš | 18:01 | +9:24 | 8527797 |
| 17 | Katka Novakova | 18:52 | +10:15 | 2045304 | |
| 18 | Martina Bernardova | 26:19 | +17:42 | 2125351 |
ŽLU A (11 kontrol)
| 1 | Šimon Tesař #2 | 12:42 | 8541556 | ||
| 2 | Vojta Novak | 15:02 | +2:20 | 2045304 | |
| 3 | Mikulaš HronzA | 22:25 | +9:43 | 2067307 |