Zelená 1 (5 kontrol)
| 1 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 03:46 | 2080956 | |
| 2 | Jetel Vitek | 03:47 | +0:01 | 2219037 | |
| 3 | Miky Jiroušek | 04:02 | +0:16 | 2151399 | |
| 4 | Petr Eleanor | OK Dobříš | 04:11 | +0:25 | 2155078 |
| 5 | Dorota Macurová | 04:49 | +1:03 | 2302103 | |
| 6 | Anička | OK Dobříš | 05:06 | +1:20 | 2058506 |
| 7 | Agátka Kadlecová | 05:23 | +1:37 | 8537426 | |
| 8 | Marlen Kubistová | 05:52 | +2:06 | 2233585 | |
| 9 | Rebeka Dudasová | 07:22 | +3:36 | 1506646 | |
| 10 | Jirásková Lexa | TJ Sokol Troja | 07:40 | +3:54 | 53556 |
| 11 | Radim Houdek | 08:00 | +4:14 | 8520925 | |
| 12 | Sebastian Petak | 08:27 | +4:41 | 2104699 | |
| 13 | Alzbetka | 08:37 | +4:51 | 2090856 | |
| 14 | Veronika Klanová | 09:12 | +5:26 | 2126245 | |
| 15 | Líšnice | OK Dobříš | 09:50 | +6:04 | 2104705 |
| 16 | Anna Pastyriková | 318:09 | +314:23 | 1505023 | |
| 17 | Jirásková Edita | TJ Sokol Troja | 328:00 | +324:14 | 53532 |
| - | Petr Eleanor | OK Dobříš | DISK | 2155078 |
Žlutá 3 (11 kontrol)
| 1 | Lukáš Jiroušek | 09:14 | 8533890 | ||
| 2 | Tománek Jan | OK Dobříš | 10:02 | +0:48 | 2151405 |
| 3 | Hrušková Tereza | OK Dobříš | 10:22 | +1:08 | 8512692 |
| 4 | Petr Simon | OK Dobříš | 10:25 | +1:11 | 2161885 |
| 5 | Hrušková Zuzana | OK Dobříš | 10:40 | +1:26 | 8501541 |
| 6 | Viktorka | 12:36 | +3:22 | 2058516 | |
| 7 | Lenka Plavcová | 12:55 | +3:41 | 8536408 | |
| 8 | Eliška Honziková | 13:02 | +3:48 | 2169665 | |
| 9 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 14:18 | +5:04 | 2080956 |
| 10 | Křížková Amálie | OK Dobříš | 17:35 | +8:21 | 8501619 |
| 11 | Tereza Hanna | 18:02 | +8:48 | 2152963 | |
| 12 | Vojta Novák | 18:45 | +9:31 | 2045304 | |
| 13 | Líšnice 2 | 22:01 | +12:47 | 2104695 | |
| 14 | Kubečková Eliška | OK Dobříš | 22:13 | +12:59 | 2044892 |
| 15 | Baštová Julie | OK Dobříš | 23:25 | +14:11 | 8033272 |
| 16 | Emma Mrvková | OK Dobříš | 23:45 | +14:31 | 2058506 |
| - | Veronika Klanová | DISK | 2126245 |
Zelená 2 (6 kontrol)
| 1 | Miky Jiroušek | 05:05 | 2151399 | ||
| 2 | Jetel Vitek | 05:07 | +0:02 | 2219037 | |
| 3 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 05:19 | +0:14 | 2080956 |
| 4 | Anicka | OK Dobříš | 07:13 | +2:08 | 2058506 |
| 5 | Marlen Kubistová | 07:24 | +2:19 | 2233585 | |
| 6 | Dorota Macurová | 08:07 | +3:02 | 2302103 | |
| 7 | Sebastian Peták | 08:42 | +3:37 | 2104699 | |
| 8 | Jirásková Edita | TJ Sokol Troja | 08:50 | +3:45 | 53532 |
| 9 | Jirásková Lexa | TJ Sokol Troja | 09:25 | +4:20 | 53556 |
| 10 | Alžbětka | 11:18 | +6:13 | 2090856 | |
| 11 | Agátka Kadlecová | 12:41 | +7:36 | 8537426 | |
| 12 | Veronika Klanová | 13:14 | +8:09 | 2126245 | |
| 13 | Radim Houdek | 13:36 | +8:31 | 8520925 | |
| 14 | Anna Pastyriková | 14:20 | +9:15 | 1505023 |
Zelená 3 (6 kontrol)
| 1 | Ondřej ZŠ Dobříš | 04:54 | 2125358 | ||
| 2 | Filip ZŠ Dobříš | 04:58 | +0:04 | 2125351 | |
| 3 | Miky Jiroušek | 05:08 | +0:14 | 2151399 | |
| 4 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 05:49 | +0:55 | 2080956 |
| 5 | Líšnice 2 | 06:05 | +1:11 | 2104695 | |
| 6 | Agátka Kadlecová | 07:01 | +2:07 | 8537426 | |
| 7 | Marlen Kubistová | 07:10 | +2:16 | 2233585 | |
| 8 | Dorota Macurová | 07:30 | +2:36 | 2302103 | |
| 9 | Jetel Vitek | 07:31 | +2:37 | 2219037 | |
| 10 | Jirásková Edita | TJ Sokol Troja | 08:26 | +3:32 | 53532 |
| 11 | Rebeka Dudasová | 08:54 | +4:00 | 1506646 | |
| 13 | Líšnice 4 | 09:08 | +4:14 | 2058510 | |
| 14 | Anička | OK Dobříš | 09:40 | +4:46 | 2058506 |
| 15 | Petr Eleanor | OK Dobříš | 09:45 | +4:51 | 2155078 |
| 16 | Jirásková Lexa | TJ Sokol Troja | 12:10 | +7:16 | 53556 |
| 17 | Líšnice 3 | 14:15 | +9:21 | 2045301 | |
| 18 | Sebastian Peták | 14:19 | +9:25 | 2104699 | |
| = | Tomáš Etrych | 14:19 | +9:25 | 2058516 | |
| 20 | Veronika Klanová | 16:05 | +11:11 | 2126245 | |
| 21 | Anna Pastyriková | 18:54 | +14:00 | 1505023 | |
| 22 | Radim Houdek | 37:03 | +32:09 | 8520925 | |
| - | Alžbětka | DISK | 2090856 |
Žlutá 1 (7 kontrol)
| 1 | Lukáš Jiroušek | 05:15 | 8533890 | ||
| 2 | Hrušková Zuzana | OK Dobříš | 05:50 | +0:35 | 8501541 |
| 3 | Miky Jiroušek | 06:08 | +0:53 | 2151399 | |
| 4 | Hrušková Tereza | OK Dobříš | 06:27 | +1:12 | 8512692 |
| 5 | Jetel Vitek | 06:43 | +1:28 | 2219037 | |
| 6 | Křížková Amálie | OK Dobříš | 07:02 | +1:47 | 8501619 |
| 7 | Veselý Tomáš | OK Dobříš | 07:23 | +2:08 | 2080956 |
| 8 | Petr Simon #3 | OK Dobříš | 07:42 | +2:27 | 2161885 |
| 9 | Eliška Honziková | 09:18 | +4:03 | 2169665 | |
| 10 | Agátka Kadlecová | 09:51 | +4:36 | 8537426 | |
| 11 | Anicka | OK Dobříš | DISK | 2058506 | |
| 12 | Tereza Hanna | 11:02 | +5:47 | 2152963 | |
| 13 | Kubečková Eliška | OK Dobříš | 11:21 | +6:06 | 2044892 |
| 14 | Vojta Novák | 11:36 | +6:21 | 2045304 | |
| 15 | Sebastian Peták | 22:53 | +17:38 | 2104699 | |
| - | Líšnice 3 | DISK | 2045301 |
Žlutá 2 (9 kontrol)
| 1 | Lukáš Jiroušek #2 | 06:39 | 8533890 | ||
| 2 | Miky Jiroušek | 07:01 | +0:22 | 2151399 | |
| 3 | Marlen Kubistová | 07:32 | +0:53 | 2233585 | |
| 4 | Tománek Jan | OK Dobříš | 08:54 | +2:15 | 2151405 |
| 5 | Hrušková Tereza | OK Dobříš | 08:59 | +2:20 | 8512692 |
| 6 | Křížková Amálie | OK Dobříš | 09:29 | +2:50 | 8501619 |
| 7 | Líšnice 4 | 09:34 | +2:55 | 2058510 | |
| 8 | Líšnice 2 | 09:55 | +3:16 | 2104695 | |
| 9 | Filip Dobříš | 10:57 | +4:18 | 2125351 | |
| 10 | Ondrej Dobříš | 11:09 | +4:30 | 2125358 | |
| 11 | Hrušková Zuzana | OK Dobříš | 11:54 | +5:15 | 8501541 |
| 12 | Jirásková Edita | TJ Sokol Troja | 12:20 | +5:41 | 53532 |
| 13 | Lenka Plavcová | 13:58 | +7:19 | 8536408 | |
| 14 | Tereza Hanna | 14:01 | +7:22 | 2152963 | |
| 15 | Petr Simon | OK Dobříš | 14:10 | +7:31 | 2161885 |
| 16 | Marlen Kubistová | 14:16 | +7:37 | 2233585 | |
| 17 | Eliška Honziková | 15:37 | +8:58 | 2169665 | |
| 18 | Vojta Novák | 17:07 | +10:28 | 2045304 | |
| 19 | Rebeka Dudasová | 18:33 | +11:54 | 1506646 | |
| 20 | Kubečková Eliška | OK Dobříš | 22:18 | +15:39 | 2044892 |
| 21 | Líšnice | OK Dobříš | 26:06 | +19:27 | 2104705 |
| 22 | Líšnice 4 | 26:07 | +19:28 | 2058510 | |
| - | Jetel Vitek | DISK | 2219037 |
Červená 1 (6 kontrol)
| 1 | Jiroušek Štěpán | OK Dobříš | 14:24 | 8512725 | |
| 2 | Španěl Filip | OK Dobříš | 15:26 | +1:02 | 8509342 |
| 3 | Španěl Vít | OK Dobříš | 15:40 | +1:16 | 8523807 |
| 4 | Chumová Adéla | OK Dobříš | 16:58 | +2:34 | 8501063 |
| 5 | Šáchová Lucie | OK Dobříš | 17:01 | +2:37 | 8523696 |
| 6 | Lukas Magazu | OK Dobříš | 17:38 | +3:14 | 8044386 |
| 7 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 17:42 | +3:18 | 8523817 |
| 8 | Tomáš Etrych | 18:00 | +3:36 | 2058516 | |
| 9 | Martin Snížek | OK Dobříš | 18:04 | +3:40 | 8506935 |
| 10 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 18:06 | +3:42 | 2104702 |
| 11 | Hruška Jan | OK Dobříš | 18:43 | +4:19 | 8014485 |
| 12 | Jetel Václav | 19:37 | +5:13 | 8537480 | |
| 13 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 19:47 | +5:23 | 8033231 |
| 14 | Gregor Radovan #2 | OK Dobříš | 20:28 | +6:04 | 2125353 |
| 15 | Košťáková Petra #2 | OK Dobříš | 20:57 | +6:33 | 8196035 |
| 16 | Španěl Viktor | OK Dobříš | 24:36 | +10:12 | 2045318 |
| 17 | Hruška Tomáš | OK Dobříš | 26:20 | +11:56 | 8521044 |
Oranžová 1 (7 kontrol)
| 1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 14:53 | 8522892 | |
| 2 | Truneček Jakub | OK Dobříš | 17:30 | +2:37 | 2152984 |
| 3 | Jan Baláš | 17:33 | +2:40 | 8535476 | |
| 4 | Anna Hamerniková | 17:57 | +3:04 | 8541807 | |
| 5 | Matouš Drašar | 18:54 | +4:01 | 8514529 | |
| 6 | Blehová Barbora | OK Dobříš | 19:24 | +4:31 | 8445332 |
| 7 | Kateřina Havlíčková | 20:07 | +5:14 | 8534157 | |
| 8 | Magazu Sophia | OK Dobříš | 21:43 | +6:50 | 8016029 |
| 9 | Košťáková Emma | OK Dobříš | 24:29 | +9:36 | 8501498 |
| 10 | Nalezencová Tereza | OK Dobříš | 24:51 | +9:58 | 2111602 |
| 11 | Viťa Plavec | 30:00 | +15:07 | 8536424 |
Červená 2 (19 kontrol)
| 1 | Jiroušek Štěpán | OK Dobříš | 08:32 | 8512725 | |
| 2 | Španěl Filip | OK Dobříš | 08:36 | +0:04 | 8509342 |
| 3 | Španěl Vít | OK Dobříš | 08:44 | +0:12 | 8523807 |
| 4 | Šáchová Lucie | OK Dobříš | 08:49 | +0:17 | 8523696 |
| 5 | Martin Snížek | OK Dobříš | 09:22 | +0:50 | 8506935 |
| 6 | Smolík Jan | OK Dobříš | 09:34 | +1:02 | 2161637 |
| 7 | Chumová Adéla | OK Dobříš | 09:36 | +1:04 | 8501063 |
| 8 | Lukas Magazu | 10:02 | +1:30 | 8044386 | |
| 9 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 10:05 | +1:33 | 8523817 |
| 10 | Dostál Václav | OK Dobříš | 10:12 | +1:40 | 8522892 |
| 11 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 10:15 | +1:43 | 2104702 |
| = | Jetel Václav | 10:15 | +1:43 | 8537480 | |
| 13 | Barbora Housková | Göteborg-Majorna OK | 10:55 | +2:23 | 8116682 |
| 14 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 11:01 | +2:29 | 8033231 |
| 15 | Košťáková Petra | OK Dobříš | 11:44 | +3:12 | 8196035 |
| 16 | Příbram gympl | 12:01 | +3:29 | 2000603 | |
| 17 | Nentvichová Julie | OK Dobříš | 12:28 | +3:56 | 8330654 |
| 18 | Španěl Viktor | OK Dobříš | 12:59 | +4:27 | 2045318 |
| 19 | Hruška Tomáš | OK Dobříš | 13:33 | +5:01 | 8521044 |
| 20 | Nentvich Lubomír | OK Dobříš | 15:26 | +6:54 | 8033232 |
Oranžová 2 (16 kontrol)
| 1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 09:35 | 8522892 | |
| 2 | Kateřina Havlíčková | 10:50 | +1:15 | 8534157 | |
| 3 | Anna Hamerniková | 10:59 | +1:24 | 8541807 | |
| 4 | Matouš Drašar | 11:30 | +1:55 | 8514529 | |
| 5 | Jan Baláš | 11:50 | +2:15 | 8535476 | |
| 6 | Magazu Sophia | OK Dobříš | 11:52 | +2:17 | 8016029 |
| 7 | Košťáková Emma | OK Dobříš | 11:53 | +2:18 | 8501498 |
| 8 | Truneček Jakub | OK Dobříš | 11:56 | +2:21 | 2152984 |
| 9 | Nalezencová Tereza | OK Dobříš | 12:07 | +2:32 | 2111602 |
| 10 | Blehová Barbora | OK Dobříš | 13:19 | +3:44 | 8445332 |
| 11 | Kubeček Lukáš | OK Dobříš | 13:32 | +3:57 | 8527797 |
| 12 | Příbram gympl | 14:28 | +4:53 | 2000603 | |
| 13 | Lenka Plavcová | 15:48 | +6:13 | 8536408 | |
| 14 | Bětka Příbram | 20:18 | +10:43 | 2134295 | |
| 15 | Hrušková Blanka | OK Dobříš | 20:31 | +10:56 | 8512716 |
| - | Baštová Julie | OK Dobříš | DISK | 8033272 |
Dospělí (17 kontrol)
| 1 | Hruška Jan | OK Dobříš | 18:43 | +3:21 | 8014485 |
| 2 | Ivo Kopůnec | 21:28 | +6:06 | 8539100 | |
| 3 | Bleha Stanislav | OK Dobříš | 21:59 | +6:37 | 8508188 |
| 4 | Gregor Radovan | OK Dobříš | 22:13 | +6:51 | 2125353 |
| 5 | Nentvichová Julie | OK Dobříš | 22:43 | +7:21 | 8330654 |
| 6 | Havlínová Alena | OK Dobříš | 24:03 | +8:41 | 2420058 |
| 7 | Tomanek Jiří | 25:02 | +9:40 | 2446283 | |
| 8 | Hanna Marketa | chyba čipu, cca 26 min | 2147509 | ||
| 9 | Nentvich Lubomír | OK Dobříš | 26:02 | +10:40 | 8033232 |
| 10 | Macurová Anna | 26:05 | +10:43 | 2451183 | |
| 11 | Bětka Přibram | 26:28 | +11:06 | 2134295 | |
| 12 | Kubeček Lukáš | OK Dobříš | 27:49 | +12:27 | 8527797 |
| 13 | Rachel Kopůncová | 29:23 | +14:01 | 8539100 |