Trať A 0,8 km (9 kontrol)
1 | Španěl Filip | OK Dobříš | 04:20 | 8509342 | |
2 | Martin Snížek | 04:28 | +0:08 | 2042541 | |
3 | Porsch Jan | OK Dobříš | 04:39 | +0:19 | 8137508 |
4 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 05:36 | +1:16 | 2104702 |
5 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 05:39 | +1:19 | 8663147 |
6 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 05:48 | +1:28 | 8033231 |
7 | Španěl Vít | OK Dobříš | 06:01 | +1:41 | 2125358 |
8 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | 06:12 | +1:52 | 2125344 |
9 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 06:15 | +1:55 | 2125357 |
10 | Viktor Španěl | 06:20 | +2:00 | 2125351 | |
11 | Justýna Baštová | 06:30 | +2:10 | 2058512 | |
12 | Jetel Václav | OK Dobříš | 07:44 | +3:24 | 2039792 |
13 | Kačka Havlíčková | 08:04 | +3:44 | 7500304 | |
14 | Vojta Veselý | 08:10 | +3:50 | 2080956 | |
- | Adam Kašpar | DISK | 8514494 |
Trať B 0,7 km (9 kontrol)
1 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 04:14 | 8663147 | |
2 | Španěl Filip | OK Dobříš | 04:21 | +0:07 | 8509342 |
3 | Porsch Jan | OK Dobříš | 04:25 | +0:11 | 8137508 |
= | Martin Snižek | 04:25 | +0:11 | 2042541 | |
5 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 05:03 | +0:49 | 8033231 |
6 | Justýna Baštová | 05:16 | +1:02 | 2058512 | |
7 | Viktor Španěl | 05:26 | +1:12 | 2125351 | |
8 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 05:32 | +1:18 | 2104702 |
9 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 05:55 | +1:41 | 2125357 |
10 | Španěl Vít | OK Dobříš | 05:59 | +1:45 | 2125358 |
11 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | 06:12 | +1:58 | 2125344 |
12 | Vojta Veselý | 06:23 | +2:09 | 2080956 | |
13 | Honza Baláš | 06:32 | +2:18 | 2039827 | |
14 | Dostál Václav | OK Dobříš | 06:34 | +2:20 | 8857 |
15 | Kačka Havlíčková | 06:36 | +2:22 | 7500304 | |
16 | Jetel Václav | OK Dobříš | 06:52 | +2:38 | 2039792 |
17 | Lorencová Kateřina | OK Dobříš | 07:16 | +3:02 | 8089 |
- | Adam Kašpar | DISK | 8514494 |
Trať C 0,8 km (11 kontrol)
1 | Španěl Filip | OK Dobříš | 04:52 | 8509342 | |
2 | Porsch Jan | OK Dobříš | 05:04 | +0:12 | 8137508 |
3 | Etrych Tom | OK Dobříš | 05:15 | +0:23 | 2148206 |
4 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 05:22 | +0:30 | 8663147 |
5 | Adam Kašpar | 06:21 | +1:29 | 8514494 | |
6 | Španěl Vít | OK Dobříš | 06:28 | +1:36 | 2125358 |
7 | Justýna Baštová | 06:41 | +1:49 | 2058512 | |
8 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 06:46 | +1:54 | 2125357 |
9 | Viktor Španěl | 06:55 | +2:03 | 2125351 | |
10 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 06:59 | +2:07 | 2104702 |
11 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | 07:38 | +2:46 | 2125344 |
12 | Jetel Václav | OK Dobříš | 07:54 | +3:02 | 2039792 |
13 | Kačka Havlíčková | 08:11 | +3:19 | 7500304 | |
- | Martin Snížek | DISK | 2042541 | ||
- | Magazu Annabelle | OK Dobříš | DISK | 8033231 | |
- | Vojta Veselý | DISK | 2080956 |
Trať D 0,8 km (8 kontrol)
1 | Porsch Jan | OK Dobříš | 05:25 | 8137508 | |
2 | Martin Snižek | 05:27 | +0:02 | 2042541 | |
3 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 05:30 | +0:05 | 8663147 |
4 | Španěl Filip | OK Dobříš | 05:31 | +0:06 | 8509342 |
5 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 06:13 | +0:48 | 8033231 |
6 | Koma Lukáš | OK Dobříš | 06:42 | +1:17 | 2104702 |
7 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 06:45 | +1:20 | 2125357 |
= | Vojta Veselý | 06:45 | +1:20 | 2080956 | |
9 | Španěl Vít | OK Dobříš | 06:52 | +1:27 | 2125358 |
10 | Viktor Španěl | 06:56 | +1:31 | 2125351 | |
11 | Dostál Václav | OK Dobříš | 07:02 | +1:37 | 8857 |
12 | Adam Kašpar | 07:24 | +1:59 | 8514494 | |
13 | Justýna Baštová | 07:42 | +2:17 | 2058512 | |
14 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | 08:03 | +2:38 | 2125344 |
15 | Jetel Václav | OK Dobříš | 08:13 | +2:48 | 2039792 |
16 | Kačka Havlíčková | 10:15 | +4:50 | 7500304 | |
- | Honza Baláš | DISK | 2039827 |
Žlutá A 0,3 km (4 kontrol)
1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 01:27 | 8857 | |
2 | Honza Baláš | 01:43 | +0:16 | 2039827 |
Žlutá B 0,4 km (5 kontrol)
1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 03:06 | 8857 | |
2 | Honza Baláš | 03:16 | +0:10 | 2039827 |
Žlutá C 0,4 km (7 kontrol)
1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 04:08 | 8857 | |
2 | Honza Baláš | 04:43 | +0:35 | 2039827 | |
3 | Lorencová Kateřina | OK Dobříš | 05:54 | +1:46 | 8089 |
4 | Bětka Petáková | 06:58 | +2:50 | 2161678 | |
5 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 07:59 | +3:51 | 2112756 |
Žlutá D 0,5 km (7 kontrol)
1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 04:28 | 8857 | |
2 | Honza Baláš | 04:43 | +0:15 | 2039827 | |
3 | Lorencová Kateřina | OK Dobříš | 06:25 | +1:57 | 8089 |
Žlutá E 0,5 km (6 kontrol)
1 | Dostál Václav | OK Dobříš | 04:22 | 8857 | |
2 | Lorencová Kateřina | OK Dobříš | 04:47 | +0:25 | 8089 |
- | Honza Baláš | DISK | 2039827 |
Zelená A (4 kontrol)
1 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 02:22 | 2112756 | |
2 | Bětka Petáková | 02:55 | +0:33 | 2161678 | |
3 | Jony Žilka | OK Dobříš | 04:54 | +2:32 | 2420063 |
Zelená B (4 kontrol)
1 | Bětka Petáková | 02:59 | 2161678 | ||
2 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 03:08 | +0:09 | 2112756 |
3 | Jony Žilka | OK Dobříš | 06:48 | +3:49 | 2420063 |
Zelená C (5 kontrol)
1 | Bětka Petáková | 04:30 | 2161678 | ||
2 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 05:13 | +0:43 | 2112756 |
3 | Jony Žilka | OK Dobříš | 06:19 | +1:49 | 2420063 |
Zelená D (5 kontrol)
1 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 04:10 | 2112756 | |
2 | Bětka Petáková | 05:28 | +1:18 | 2161678 | |
3 | Jony Žilka | OK Dobříš | 11:08 | +6:58 | 2420063 |
Zelená E (6 kontrol)
1 | Anicka Lorencová | OK Dobříš | 04:47 | 2112756 | |
2 | Bětka Petáková | 05:08 | +0:21 | 2161678 |