DH12 (1 kontrol)
1 | Sláma Marek | OK Kamenice | 24:00 | 8501176 | |
2 | Rejšková Klára | OK Kamenice | 28:06 | +4:06 | 8625714 |
3 | Kolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | 33:52 | +9:52 | 8500031 |
4 | Sankot Jakub | OK Kamenice | 37:28 | +13:28 | 8502719 |
5 | Brotánek Jan | SKOB Roudnice nad Labem | 44:35 | +20:35 | 2181327 |
6 | Sankotová Sara | OK Kamenice | 46:07 | +22:07 | 8505174 |
7 | Komín Kryštof | KOB Kladno | 50:09 | +26:09 | 9767 |
8 | Mišek Michal | OK Kamenice | 51:46 | +27:46 | 2088709 |
9 | Gregor Tahmina | OK Dobříš | 59:18 | +35:18 | 2127585 |
10 | Dorschner David | RIC | 60:45 | +36:45 | 2211481 |
11 | Košťáková Hubert | OK Dobříš | 61:42 | +37:42 | 2224513 |
12 | Voleská Andrea | OK Kamenice | 72:33 | +48:33 | 2222807 |
DH14 (1 kontrol)
1 | Havlíčková Zuzana | OB Říčany | 39:29 | 8016298 | |
2 | Kolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | 42:31 | +3:02 | 8137518 |
3 | Vaněk Lukáš | OK Roztoky | 43:58 | +4:29 | 8154992 |
4 | Španěl Vít | OK Dobříš | 47:45 | +8:16 | 2125358 |
5 | Gregor Kevin | OK Dobříš | 48:32 | +9:03 | 2125357 |
6 | Bolinová Evelína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 48:33 | +9:04 | 8511767 |
7 | Neubauerová Magdaléna | OB SK Zvole | 49:24 | +9:55 | 8501406 |
8 | Kašpar Adam | DOR | 49:46 | +10:17 | 8514494 |
9 | Kotková Lenka | OB Říčany | 50:23 | +10:54 | 2085603 |
10 | Baláš Jan | DOR | 53:46 | +14:17 | 2039827 |
11 | Magazu Radmila | OK Dobříš | 55:35 | +16:06 | 8012880 |
12 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | 57:25 | +17:56 | 8501052 |
13 | Magazu Sophia | OK Dobříš | 58:12 | +18:43 | 8016029 |
14 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | 60:22 | +20:53 | 8502749 |
15 | Voleský Viktor | KAM | 60:46 | +21:17 | 8501496 |
16 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | 60:54 | +21:25 | 8488600 |
17 | Šunková Sára | SK Moravan Louňovice | 63:11 | +23:42 | 8328653 |
18 | Berný Jáchym | TJ Aero Odolena Voda | 64:55 | +25:26 | 8107769 |
19 | Berná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | 67:33 | +28:04 | 8501552 |
20 | Hrádek Vojta | SKOB Roudnice nad Labem | 67:55 | +28:26 | 8512733 |
21 | Nová Jana | DOR | 68:59 | +29:30 | 2045313 |
22 | Košťáková Emma | DOR | 69:49 | +30:20 | 8501498 |
23 | Pokorná Elen | OK Kamenice | 74:13 | +34:44 | 2420066 |
24 | Brotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | 88:35 | +49:06 | 2144100 |
- | Pokorná Kamila | OK Kamenice | DNF | 2118482 |
DH16 (1 kontrol)
1 | Šunka Jan | SK Moravan Louňovice | 37:22 | 8162908 | |
2 | Španěl Filip | OK Dobříš | 38:07 | +0:45 | 8509342 |
3 | Havlíček Jan | OB Říčany | 42:37 | +5:15 | 8667980 |
4 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 44:09 | +6:47 | 8663147 |
5 | Cháma Ondřej | Běhej Poděbrady | 45:41 | +8:19 | 8009524 |
6 | Pěkná Alžběta | SKOB Roudnice nad Labem | 47:03 | +9:41 | 8662284 |
7 | Vaňková Barbora | OK Roztoky | 48:51 | +11:29 | 8196045 |
8 | Kašparová Bětka | DOR | 49:25 | +12:03 | 2111604 |
9 | Hrádek Tomáš | SKOB Roudnice nad Labem | 49:34 | +12:12 | 8063062 |
10 | Kotková Adéla | RIC | 51:21 | +13:59 | 8445334 |
11 | Müller Jan | TJ Hostivice | 54:07 | +16:45 | 7208085 |
12 | Košťáková Petra | OK Dobříš | 54:58 | +17:36 | 8196035 |
13 | Hrstka Pavel | SKOB Slaný | 55:05 | +17:43 | 8107759 |
14 | Voleská Alice | KAM | 57:31 | +20:09 | 8510907 |
15 | Komín Matyáš | KOB Kladno | 61:32 | +24:10 | 2121871 |
16 | Voleský Leoš | OK Kamenice | 64:29 | +27:07 | 2049553 |
17 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | 65:48 | +28:26 | 8033231 |
18 | Komín David | SK Praga | 68:06 | +30:44 | 8116739 |
19 | Matoušková Sára | TJ Aero Odolena Voda | 68:36 | +31:14 | 2420054 |
20 | Petriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | 69:17 | +31:55 | 8028871 |
21 | Syblíková Rozálie | TJ Aero Odolena Voda | 70:40 | +33:18 | 2419987 |
22 | Havlíčková Veronika | OB Říčany | 73:44 | +36:22 | 8109375 |
23 | Košťák Vojta | OK Dobříš | 76:38 | +39:16 | 1078109 |
24 | Berná Klára | TJ Aero Odolena Voda | 80:23 | +43:01 | 8044490 |
25 | Cháma Jan | PDY | 86:16 | +48:54 | 2260343 |
26 | Španěl Viktor | DOR | 89:24 | +52:02 | 2125351 |
27 | Petrilák Miroslav | OK Dobříš | 101:19 | +63:57 | 2092439 |
T5 (1 kontrol)
1 | Fujáčková Ivana | Sportcentrum Jičín | 39:16 | 8000426 | |
2 | Vaněk Tomáš | ROZ | 40:56 | +1:40 | 8667986 |
3 | Houska Jindřich | DOR | 41:50 | +2:34 | 2050492 |
4 | Bleha Standa | OK Dobříš | 52:19 | +13:03 | 8445332 |
5 | Bartůňková Lucie | SK Moravan Louňovice | 55:05 | +15:49 | 8509347 |
6 | Španěl Ondřej | OK Dobříš | 55:07 | +15:51 | 2058506 |
7 | Bolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 55:26 | +16:10 | 8228844 |
8 | Fuchsová Aneta | OK Kamenice | 61:05 | +21:49 | 2152837 |
9 | Jiras Jiří | OK Dobříš | 62:28 | +23:12 | 2120631 |
10 | Beneš Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 67:30 | +28:14 | 8509985 |
11 | Mišeková Martina | OK Kamenice | 69:40 | +30:24 | 2800344 |
12 | Rejšková Alena | KAM | 81:45 | +42:29 | 8511571 |
T3 + P (1 kontrol)
1 | Koblová Natalka | DOR | 39:57 | 2161699 | |
2 | Fujáček Vojta | SJC | 43:36 | +3:39 | 897345 |
3 | Petáková Bětka | DOR | 64:09 | +24:12 | 2161678 |
4 | Vaňková Johana | 78:34 | +38:37 | 2039125 |