Stredocesi_Kombotech, Výsledky

2023-04-14

H14 3,3 km 150 m (12 kontrol)

1 Etrych Jonáš DOR0907 44:03 8016296
2 Zavadil Adam KAM0901 44:30 +0:27 8004883
3 Kříž Matěj KAM0900 44:47 +0:44 8002892
4 Prox Jan RIC1003 51:42 +7:39 8226428
5 Sláma Kryštof KAM1000 51:56 +7:53 8501052
6 Gregor Kevin DOR1001 57:07 +13:04 2125357
7 Bašus Ondřej KAM1004 62:22 +18:19 8007178
8 Hoffmann Vojtěch DKL1004 85:56 +41:53 52227
- Zvěřina Ondřej DKL1003 DISK 64094
- Linhart Jakub ZVO0802 DISK 2115685
- Porsch Jan DOR0904 DISK 8137508
- Cháma Ondřej PDY0902 DISK 8009524
- Berný Jáchym ODV1000 DISK 8107769

D14 3,2 km 135 m (12 kontrol)

1 Mikulová Tereza ZVO0851 36:53 8033261
2 Seidlová Magdalena RIC0950 40:26 +3:33 8061502
3 Michalíková Klára ZVO 40:51 +3:58 2102801
4 Šunková Sára LOU1051 45:31 +8:38 8328653
5 Pěkná Alžběta ROU0950 48:07 +11:14 8662284
6 Truhlářová Dora ZVO1053 49:35 +12:42 2222822
7 Šunková Berta LOU0850 53:34 +16:41 8032776
8 Kolářová Veronika LOU1050 54:08 +17:15 8137518
9 Dobyášová Adéla KAM1051 54:42 +17:49 8105238
10 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 55:35 +18:42 8501406
11 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 57:35 +20:42 8028871
12 Mišeková Lucie KAM1050 57:44 +20:51 8660577
13 Havlíčková Zuzana RIC1051 59:25 +22:32 8016298
14 Žemlová Magdalena KAM0950 68:01 +31:08 8116673
- Košťáková Anna DOR0957 DISK 7008092

H12 2,5 km 125 m (10 kontrol)

1 Vaněk Lukáš ROZ1101 30:40 8154992
2 Zápotocký Tomáš SLA1200 41:30 +10:50 8461732
3 Čížik Matyáš KAM1102 46:43 +16:03 8410790
4 Košťák Hubert DOR1305 49:01 +18:21 7008105
5 Bína Richatd KAM1205 50:37 +19:57 8501047
6 Kašpar Adam DOR1101 55:15 +24:35 2131198
7 Sláma Marek KAM1201 72:36 +41:56 8501176
8 Šunka Hubert LOU1200 73:16 +42:36 8328680
9 Etrych Matěj DOR1104 78:37 +47:57 2135176
- Košťáková Petra DOR DISK 8196035

D12 2,2 km 115 m (11 kontrol)

1 Rejšková Klára KAM1251 36:45 8625714
2 Bašusová Olga KAM1250 40:47 +4:02 8116709
3 Mikulová Laura ZVO1450 43:53 +7:08 2127539
4 Kolářová Zuzana LOU1250 44:27 +7:42 8500031
5 Sollier Jennifer PDY1052 45:41 +8:56 2152853
6 Fuchsová Barbora KAM1153 47:25 +10:40 2221442
7 Slejšková Klára DKL1353 47:46 +11:01 410721
8 Fialová Kristýna DOR1250 48:19 +11:34 8328667
9 Fišerová Emma ZVO0956 50:20 +13:35 2083401
10 Haisová Anna DOR1252 53:27 +16:42 2420065
11 Proxová Veronika RIC1350 58:19 +21:34 8033237
12 Sedmerová Nela ZVO0955 59:17 +22:32 2135178
13 Michalíková Stela ZVO1352 66:29 +29:44 2214519
14 Neyrinck Nina VSP1350 74:02 +37:17 2106722
15 Nalezencová Tereza DOR1254 84:23 +47:38 2111602
- Košťáková Emma DOR1155 DISK 2224513
- Svobodová Adéla ODV1150 DISK 8196064